We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
This product is the winner of HKEIA 2008 Gold Award
The Extech EX623 is an AC/DC Clamp-on meter with built-in dual Thermocouple inputs, NCV Detector and InfraRed Thermometer
Temperature (IR) | -58 to 518°F (-50 to 270°C) |
AC Current | 400.0A |
DC Current | 400.0A |
Max resolution | 10mA |
Basic ACA accuracy | ±1.5% |
AC/DC Voltage (Max Res.) | 600V (0.1mV)/600V (0.01mV) |
DC μA Current | 4000μA (0.01μA) |
Resistance (Max Res.) | 40.000MΩ (0.01Ω) |
Capacitance (Max Res.) | 10pF to 40,000μF (0.01nF) |
Frequency (Max Res.) | 40MHz (0.001Hz) |
Temperature (Type K) | -58 to 1832°F (-50 to 1000°C) |
Diode Test | < 2.8V |
Duty Cycle | 0.5 to 99.0% |
Dimentions | 9x3.1x1.9" (229x80x49mm) |
Weight | 10.7oz (303g) |
Write Your Own Review